8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2
3
4(c)
5
6
7
8
9
10
11
12(c)
13
14
15(c)
16
17(c)
18(c)
19
20(c)
21
22
23(c)
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 13 Mars 2023 : Donne 24
Donneur: Ouest Vulnerabilité: Personne
  85
  10754
  DV64
  542
  R942
  A2
  9852
  V73
  V1076
  9
  A
  ARD10986
  AD3
  RDV863
  R1073
 
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
650 7 97.7% 2.3%
590 1 94.7% 5.3%
500 1 93.9% 6.1%
460 2 92.8% 7.2%
450 13 87.1% 12.9%
430 2 81.4% 18.6%
420 3 79.5% 20.5%
400 1 78.0% 22.0%
350 1 77.3% 22.7%
300 5 75.0% 25.0%
150 1 72.7% 27.3%
100 6 70.1% 29.9%
50 8 64.8% 35.2%
 506 59.5% 40.5%
 1004 55.7% 44.3%
 1701 53.8% 46.2%
 2001 53.0% 47.0%
 3002 51.9% 48.1%
 4008 48.1% 51.9%
 4208 42.0% 58.0%
 4301 38.6% 61.4%
 45021 30.3% 69.7%
 48013 17.4% 82.6%
 5101 12.1% 87.9%
 5502 11.0% 89.0%
 6504 8.7% 91.3%
 6901 6.8% 93.2%
 7504 4.9% 95.1%
 9802 2.7% 97.3%
 10901 1.5% 98.5%
 12102 0.4% 99.6%
Donne jouée 133 fois.