8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2(c)
3(c)
4(c)
5(c)
6(c)
7(c)
8(c)
9(c)
10(c)
11(c)
12(c)
13(c)
14(c)
15(c)
16(c)
17(c)
18(c)
19(c)
20(c)
21(c)
22(c)
23(c)
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 23 Septembre 2025 : Donne 25
Donneur: Nord Vulnerabilité: Est-Ouest
  V94
  76
  109862
  942
  53
  D94
  R43
  108763
  RD876
  ARV105
  75
  V
  A102
  832
  ADV
  ARD5
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
1100 2 99.9% 0.1%
800 9 99.3% 0.7%
500 17 97.8% 2.2%
400 2 96.7% 3.3%
300 4 96.4% 3.6%
200 55 93.0% 7.0%
180 2 89.7% 10.3%
150 3 89.5% 10.5%
130 5 89.0% 11.0%
120 8 88.3% 11.7%
110 73 83.6% 16.4%
100 62 75.9% 24.1%
90 2 72.2% 27.8%
 50154 63.3% 36.7%
 901 54.4% 45.6%
 100108 48.2% 51.8%
 11035 40.0% 60.0%
 1201 37.9% 62.1%
 14090 32.7% 67.3%
 15062 24.0% 76.0%
 1604 20.2% 79.8%
 17042 17.6% 82.4%
 20012 14.5% 85.5%
 2509 13.3% 86.7%
 3008 12.3% 87.7%
 3501 11.8% 88.2%
 3602 11.6% 88.4%
 5003 11.3% 88.7%
 5603 11.0% 89.0%
 62017 9.9% 90.1%
 6501 8.8% 91.2%
 6601 8.7% 91.3%
 6706 8.3% 91.7%
 68010 7.4% 92.6%
 73011 6.2% 93.8%
 7602 5.4% 94.6%
 79017 4.4% 95.6%
 8003 3.2% 96.8%
 8707 2.6% 97.4%
 93011 1.6% 98.4%
 10705 0.7% 99.3%
 11001 0.4% 99.6%
 14001 0.2% 99.8%
 14301 0.1% 99.9%
 16001 0.0%100.0%
Donne jouée 874 fois.