8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2(c)
3(c)
4(c)
5(c)
6(c)
7(c)
8(c)
9(c)
10(c)
11(c)
12(c)
13(c)
14(c)
15(c)
16(c)
17(c)
18(c)
19(c)
20(c)
21(c)
22(c)
23(c)
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 23 Septembre 2025 : Donne 27
Donneur: Sud Vulnerabilité: Personne
  984
  R43
  R8732
  63
  D63
  DV10
  A54
  AD74
  1075
  A862
  DV96
  108
  ARV2
  975
  10
  RV952
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
1020 1100.0% 0.0%
980 2 99.8% 0.2%
520 6 99.3% 0.7%
490 1 98.8% 1.2%
480 3 98.6% 1.4%
150 4 98.1% 1.9%
140 1 97.8% 2.2%
120 1 97.7% 2.3%
110 1 97.6% 2.4%
100 12 96.7% 3.3%
90 1 95.9% 4.1%
80 2 95.7% 4.3%
50 40 93.0% 7.0%
 5053 87.1% 12.9%
 9049 80.5% 19.5%
 10096 71.2% 28.8%
 11016 64.1% 35.9%
 120163 52.6% 47.4%
 14019 41.0% 59.0%
 150203 26.8% 73.2%
 17029 11.9% 88.1%
 18027 8.3% 91.7%
 20011 5.9% 94.1%
 2102 5.1% 94.9%
 2508 4.4% 95.6%
 3004 3.7% 96.3%
 3601 3.3% 96.7%
 40016 2.3% 97.7%
 4202 1.1% 98.9%
 5007 0.5% 99.5%
 8001 0.0%100.0%
Donne jouée 782 fois.