8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2
3
4(c)
5
6(c)
7
8
9(c)
10
11
12
13(c)
14
15(c)
16
17
18(c)
19
20
21
22
23(c)
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 12 Janvier 2026 : Donne 2
Donneur: Est Vulnerabilité: Nord-Sud
  AR543
  V6
  96
  7543
  D102
  A874
  875
  R106
  98
  RD109532
  2
  V92
  V76
 
  ARDV1043
  AD8
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
1540 2 99.6% 0.4%
1460 1 98.3% 1.7%
1430 1 97.5% 2.5%
1390 3 95.8% 4.2%
1370 3 93.3% 6.7%
680 5 89.9% 10.1%
650 7 84.9% 15.1%
640 1 81.5% 18.5%
620 10 76.9% 23.1%
600 8 69.3% 30.7%
500 2 65.1% 34.9%
300 3 63.0% 37.0%
200 1 61.3% 38.7%
170 1 60.5% 39.5%
150 2 59.2% 40.8%
130 1 58.0% 42.0%
100 21 48.8% 51.3%
50 12 34.9% 65.1%
 10027 18.5% 81.5%
 2006 4.6% 95.4%
 3001 1.7% 98.3%
 4001 0.8% 99.2%
 5001 0.0%100.0%
Donne jouée 120 fois.