8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2(c)
3
4
5
6
7(c)
8
9
10(c)
11
12
13
14
15(c)
16
17
18
19
20
21(c)
22(c)
23
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 11 Mai 2026 : Donne 3
Donneur: Sud Vulnerabilité: Est-Ouest
  982
  954
  102
  R10843
  73
  RV72
  AV765
  97
  RDV104
  10863
  D
  V65
  A65
  AD
  R9843
  AD2
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
1400 1100.0% 0.0%
480 1 99.2% 0.8%
430 2 98.0% 2.0%
400 1 96.8% 3.2%
300 1 96.0% 4.0%
210 4 94.0% 6.0%
200 4 90.7% 9.3%
180 9 85.5% 14.5%
150 20 73.8% 26.2%
140 1 65.3% 34.7%
120 8 61.7% 38.3%
100 7 55.6% 44.4%
90 16 46.4% 53.6%
70 4 38.3% 61.7%
 5018 29.4% 70.6%
 801 21.8% 78.2%
 1009 17.8% 82.2%
 1106 11.7% 88.3%
 1404 7.7% 92.3%
 1502 5.2% 94.8%
 1702 3.6% 96.4%
 2001 2.4% 97.6%
 5001 1.6% 98.4%
 6201 0.8% 99.2%
 7301 0.0%100.0%
Donne jouée 125 fois.