8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2(c)
3
4
5(c)
6
7
8
9
10(c)
11
12
13
14
15
16(c)
17
18
19
20(c)
21(c)
22
23(c)
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 12 Octobre 2026 : Donne 12
Donneur: Ouest Vulnerabilité: Nord-Sud
  D102
  1087
  V952
  V105
  3
  ARD
  AD3
  A96432
  9875
  96532
  8
  D87
  ARV64
  V4
  R10764
  R
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
300 1100.0% 0.0%
160 1 99.3% 0.7%
150 5 97.1% 2.9%
140 1 95.0% 5.0%
110 3 93.5% 6.5%
100 6 90.3% 9.7%
90 1 87.8% 12.2%
80 1 87.0% 13.0%
50 13 82.0% 18.0%
 10013 72.7% 27.3%
 1107 65.5% 34.5%
 13022 55.0% 45.0%
 1404 45.7% 54.3%
 15010 40.6% 59.4%
 1701 36.7% 63.3%
 20020 29.2% 70.8%
 3009 18.7% 81.3%
 4007 13.0% 87.0%
 4202 9.7% 90.3%
 4503 7.9% 92.1%
 5003 5.8% 94.2%
 5501 4.3% 95.7%
 6701 3.6% 96.4%
 8003 2.2% 97.8%
 11002 0.4% 99.6%
Donne jouée 140 fois.