12 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2(c)
3(c)
4(c)
5
6(c)
7(c)
8
9(c)
10(c)
11(c)
12(c)
13(c)
14
15(c)
16(c)
17(c)
18(c)
19(c)
20
21
22
23(c)
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Simultanet du 23 Septembre 2022 : Donne 14
Donneur: Est Vulnerabilité: Personne
  A10973
  8
  8542
  D73
  86
  D109532
  AD97
  A
  V542
  RV6
  10
  108654
  RD
  A74
  RV63
  RV92
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
1400 2 99.9% 0.1%
1100 1 99.7% 0.3%
990 1 99.6% 0.4%
570 1 99.4% 0.6%
500 1 99.3% 0.7%
430 1 99.1% 0.9%
400 2 98.9% 1.1%
300 19 97.4% 2.6%
250 2 95.9% 4.1%
170 11 95.0% 5.0%
150 2 94.0% 6.0%
140 102 86.5% 13.5%
130 1 79.1% 20.9%
120 2 78.9% 21.1%
110 18 77.4% 22.6%
100 39 73.3% 26.7%
90 1 70.5% 29.5%
50 38 67.7% 32.3%
 5076 59.4% 40.6%
 10072 48.8% 51.2%
 1109 42.9% 57.1%
 14058 38.1% 61.9%
 15082 28.0% 72.0%
 17045 18.9% 81.1%
 20022 14.1% 85.9%
 2506 12.0% 88.0%
 3005 11.2% 88.8%
 4001 10.8% 89.2%
 42026 8.9% 91.1%
 4701 6.9% 93.1%
 5005 6.5% 93.5%
 5305 5.8% 94.2%
 5702 5.3% 94.7%
 59026 3.2% 96.8%
 6305 1.0% 99.0%
 6702 0.5% 99.5%
 7301 0.3% 99.7%
 8001 0.1% 99.9%
 17001 0.0%100.0%
Donne jouée 695 fois.