12 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2(c)
3(c)
4(c)
5
6(c)
7(c)
8
9(c)
10(c)
11(c)
12(c)
13(c)
14
15(c)
16(c)
17(c)
18(c)
19(c)
20
21
22
23(c)
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Simultanet du 23 Septembre 2022 : Donne 20
Donneur: Ouest Vulnerabilité: Tous
  96
  R107
  V5
  ARV1073
  RDV84
  A52
  108
  D84
  A7532
  V943
  D972
 
  10
  D86
  AR643
  9652
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
800 2 99.9% 0.1%
750 27 97.8% 2.2%
600 92 89.2% 10.8%
500 11 81.8% 18.2%
400 2 80.9% 19.1%
300 4 80.4% 19.6%
200 85 74.0% 26.0%
170 1 67.8% 32.2%
150 10 67.0% 33.0%
130 4 66.0% 34.0%
100 228 49.2% 50.8%
 10024 31.0% 69.0%
 14010 28.5% 71.5%
 1706 27.4% 72.6%
 20011 26.2% 73.8%
 3001 25.3% 74.7%
 4001 25.1% 74.9%
 5001 25.0% 75.0%
 620104 17.4% 82.6%
 65061 5.5% 94.5%
 6801 1.0% 99.0%
 7903 0.7% 99.3%
 8504 0.2% 99.8%
Donne jouée 693 fois.