12 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2(c)
3(c)
4(c)
5
6(c)
7(c)
8
9(c)
10(c)
11(c)
12(c)
13(c)
14
15(c)
16(c)
17(c)
18(c)
19(c)
20
21
22
23(c)
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Simultanet du 23 Septembre 2022 : Donne 21
Donneur: Nord Vulnerabilité: Nord-Sud
  V75
  D32
  R8
  V7532
  8
  85
  1097632
  10864
  A42
  ARV10974
  V4
  R
  RD10963
  6
  AD5
  AD9
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
1100 2 99.9% 0.1%
990 17 98.5% 1.5%
850 5 97.0% 3.0%
800 4 96.3% 3.7%
790 8 95.4% 4.6%
730 1 94.8% 5.2%
650 201 80.2% 19.8%
620 140 55.5% 44.5%
600 1 45.3% 54.7%
500 6 44.8% 55.2%
300 61 39.9% 60.1%
200 43 32.4% 67.6%
170 51 25.6% 74.4%
150 3 21.7% 78.3%
140 1 21.4% 78.6%
100 41 18.4% 81.6%
50 39 12.6% 87.4%
 10024 8.0% 92.0%
 14023 4.6% 95.4%
 1701 2.9% 97.1%
 20011 2.0% 98.0%
 3002 1.1% 98.9%
 4204 0.7% 99.3%
 5303 0.1% 99.9%
Donne jouée 692 fois.