12 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2(c)
3(c)
4(c)
5
6(c)
7(c)
8
9(c)
10(c)
11(c)
12(c)
13(c)
14
15(c)
16(c)
17(c)
18(c)
19(c)
20
21
22
23(c)
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Simultanet du 23 Septembre 2022 : Donne 22
Donneur: Est Vulnerabilité: Est-Ouest
  85
  3
  R1043
  ARD1063
  RD92
  AV965
  D95
  4
  A10
  D82
  AV876
  V82
  V7643
  R1074
  2
  975
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
800 2 99.9% 0.1%
500 12 98.9% 1.1%
400 5 97.7% 2.3%
300 12 96.5% 3.5%
200 108 87.8% 12.2%
110 3 79.8% 20.2%
100 218 63.8% 36.2%
90 1 48.0% 52.0%
 5010 47.2% 52.8%
 902 46.3% 53.7%
 10016 45.0% 55.0%
 11018 42.6% 57.4%
 13017 40.0% 60.0%
 14032 36.5% 63.5%
 15020 32.7% 67.3%
 17016 30.1% 69.9%
 2003 28.8% 71.2%
 3008 28.0% 72.0%
 50018 26.1% 73.9%
 6004 24.5% 75.5%
 620123 15.3% 84.7%
 65023 4.8% 95.2%
 6802 3.0% 97.0%
 7102 2.7% 97.3%
 7501 2.5% 97.5%
 7902 2.2% 97.8%
 80013 1.2% 98.8%
 9901 0.1% 99.9%
 14601 0.0%100.0%
Donne jouée 693 fois.