12 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2(c)
3(c)
4(c)
5
6(c)
7(c)
8
9(c)
10(c)
11(c)
12(c)
13(c)
14
15(c)
16(c)
17(c)
18(c)
19(c)
20
21
22
23(c)
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Simultanet du 23 Septembre 2022 : Donne 25
Donneur: Nord Vulnerabilité: Est-Ouest
  97
  A74
  RV9
  RD862
  DV83
  52
  D6542
  97
  AR1065
  DV98
  3
  V43
  42
  R1063
  A1087
  A105
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
1400 1100.0% 0.0%
800 2 99.8% 0.2%
590 2 99.4% 0.6%
500 9 98.6% 1.4%
420 13 96.8% 3.2%
400 15 94.6% 5.4%
300 2 93.2% 6.8%
270 1 93.0% 7.0%
230 1 92.8% 7.2%
200 46 89.1% 10.9%
180 1 85.3% 14.7%
170 18 83.8% 16.2%
150 134 71.6% 28.4%
140 17 59.6% 40.4%
130 75 52.2% 47.8%
120 4 45.9% 54.1%
110 11 44.7% 55.3%
100 114 34.7% 65.3%
PASSEPASSE2 25.5% 74.5%
 5036 22.4% 77.6%
 901 19.5% 80.5%
 10026 17.3% 82.7%
 11070 9.7% 90.3%
 1301 4.0% 96.0%
 14010 3.1% 96.9%
 1508 1.7% 98.3%
 5002 0.9% 99.1%
 6703 0.5% 99.5%
 7301 0.2% 99.8%
 11201 0.0%100.0%
Donne jouée 627 fois.