12 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2(c)
3(c)
4(c)
5
6(c)
7(c)
8
9(c)
10(c)
11(c)
12(c)
13(c)
14
15(c)
16(c)
17(c)
18(c)
19(c)
20
21
22
23(c)
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Simultanet du 23 Septembre 2022 : Donne 30
Donneur: Est Vulnerabilité: Personne
  A8763
  98
  107
  DV75
  DV
  ADV
  D98642
  108
  R542
  76542
  3
  R62
  109
  R103
  ARV5
  A943
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
800 2 99.7% 0.3%
500 1 99.2% 0.8%
460 1 98.9% 1.1%
450 1 98.6% 1.4%
430 8 97.1% 2.9%
400 18 92.8% 7.2%
300 1 89.7% 10.3%
250 1 89.4% 10.6%
200 2 88.9% 11.1%
180 3 88.0% 12.0%
170 9 86.1% 13.9%
150 30 79.6% 20.4%
140 39 68.3% 31.7%
130 1 61.7% 38.3%
120 29 56.8% 43.2%
110 63 41.6% 58.4%
100 7 30.1% 69.9%
90 1 28.8% 71.2%
50 3 28.1% 71.9%
 5057 18.2% 81.8%
 901 8.7% 91.3%
 10015 6.0% 94.0%
 1102 3.2% 96.8%
 1401 2.7% 97.3%
 1506 1.6% 98.4%
 2002 0.3% 99.7%
Donne jouée 304 fois.