12 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2(c)
3(c)
4(c)
5
6(c)
7(c)
8
9(c)
10(c)
11(c)
12(c)
13(c)
14
15(c)
16(c)
17(c)
18(c)
19(c)
20
21
22
23(c)
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Simultanet du 23 Septembre 2022 : Donne 32
Donneur: Ouest Vulnerabilité: Est-Ouest
  AD
  RV3
  R93
  R10973
  105
  AD1082
  AV642
  V
  R843
  9754
  7
  A842
  V9762
  6
  D1085
  D65
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
500 5 98.4% 1.6%
430 1 96.3% 3.7%
400 1 95.6% 4.4%
300 1 95.0% 5.0%
200 7 92.2% 7.8%
180 1 89.5% 10.5%
150 2 88.5% 11.5%
140 3 86.8% 13.2%
120 1 85.4% 14.6%
100 9 82.0% 18.0%
 5011 75.2% 24.8%
 10013 67.0% 33.0%
 1102 61.9% 38.1%
 14014 56.5% 43.5%
 15011 48.0% 52.0%
 17026 35.4% 64.6%
 20012 22.4% 77.6%
 2504 17.0% 83.0%
 3001 15.3% 84.7%
 6208 12.2% 87.8%
 7301 9.1% 90.9%
 7905 7.1% 92.9%
 8001 5.0% 95.0%
 9301 4.4% 95.6%
 9903 3.0% 97.0%
 10701 1.6% 98.4%
 11001 0.9% 99.1%
 11301 0.3% 99.7%
Donne jouée 147 fois.