12 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2(c)
3(c)
4(c)
5
6(c)
7(c)
8
9(c)
10(c)
11(c)
12(c)
13(c)
14
15(c)
16(c)
17(c)
18(c)
19(c)
20
21
22
23(c)
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Simultanet du 23 Septembre 2022 : Donne 5
Donneur: Nord Vulnerabilité: Nord-Sud
  73
  V102
  5
  ADV10842
  RV92
  976
  V9762
  7
  AD10854
  A43
  D3
  53
  6
  RD85
  AR1084
  R96
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
1000 1100.0% 0.0%
950 4 99.6% 0.4%
800 1 99.3% 0.7%
750 35 96.7% 3.3%
650 1 94.1% 5.9%
620 9 93.4% 6.6%
600 225 76.5% 23.5%
500 82 54.3% 45.7%
300 47 45.0% 55.0%
200 2 41.5% 58.5%
170 1 41.3% 58.7%
150 93 34.5% 65.5%
140 1 27.7% 72.3%
130 2 27.5% 72.5%
100 92 20.7% 79.3%
50 43 11.0% 89.0%
 10010 7.1% 92.9%
 1104 6.1% 93.9%
 1409 5.2% 94.8%
 1501 4.5% 95.5%
 1701 4.3% 95.7%
 20014 3.2% 96.8%
 3002 2.1% 97.9%
 4001 1.9% 98.1%
 4207 1.3% 98.7%
 4501 0.7% 99.3%
 4802 0.5% 99.5%
 5301 0.3% 99.7%
 6001 0.1% 99.9%
 6301 0.0%100.0%
Donne jouée 694 fois.