12 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2(c)
3(c)
4(c)
5(c)
6(c)
7(c)
8(c)
9(c)
10(c)
11(c)
12(c)
13(c)
14(c)
15(c)
16(c)
17(c)
18(c)
19(c)
20(c)
21(c)
22(c)
23(c)
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Simultanet du 8 Septembre 2023 : Donne 25
Donneur: Nord Vulnerabilité: Est-Ouest
  RD965
  D
  D104
  RD108
  A10874
  7532
  A3
  AV
  3
  ARV1064
  8762
  96
  V2
  98
  RV95
  75432
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
200 1100.0% 0.0%
160 1 99.8% 0.2%
130 2 99.5% 0.5%
110 5 98.9% 1.1%
100 5 98.0% 2.0%
90 4 97.2% 2.8%
80 5 96.4% 3.6%
 5030 93.3% 6.7%
 10019 88.9% 11.1%
 1403 86.9% 13.1%
 1506 86.1% 13.9%
 17017 84.0% 16.0%
 200101 73.4% 26.6%
 23011 63.4% 36.6%
 3003 62.1% 37.9%
 50011 60.9% 39.1%
 6003 59.6% 40.4%
 62026 57.0% 43.0%
 6301 54.6% 45.4%
 650244 32.6% 67.4%
 68050 6.2% 93.8%
 7901 1.6% 98.4%
 8006 1.0% 99.0%
 9901 0.4% 99.6%
 14302 0.1% 99.9%
Donne jouée 558 fois.