12 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2(c)
3(c)
4(c)
5(c)
6(c)
7(c)
8(c)
9(c)
10(c)
11(c)
12(c)
13(c)
14(c)
15(c)
16(c)
17(c)
18(c)
19(c)
20(c)
21(c)
22(c)
23(c)
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Simultanet du 22 Septembre 2023 : Donne 25
Donneur: Nord Vulnerabilité: Est-Ouest
  8652
  V5
  A85
  DV97
  V3
  9863
  V932
  853
  ARD974
  R42
  R1064
 
  10
  AD107
  D7
  AR10642
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
1100 5 99.7% 0.3%
920 5 98.9% 1.1%
800 3 98.3% 1.7%
650 6 97.7% 2.3%
610 1 97.1% 2.9%
600 1 97.0% 3.0%
550 12 96.0% 4.0%
500 8 94.5% 5.5%
420 87 87.4% 12.6%
400 72 75.5% 24.5%
300 18 68.7% 31.3%
230 1 67.3% 32.7%
200 34 64.7% 35.3%
170 154 50.6% 49.4%
150 141 28.5% 71.5%
140 2 17.8% 82.2%
130 33 15.2% 84.8%
110 3 12.5% 87.5%
100 29 10.1% 89.9%
90 2 7.7% 92.3%
 5017 6.3% 93.7%
 801 5.0% 95.0%
 1009 4.2% 95.8%
 1101 3.5% 96.5%
 1407 2.9% 97.1%
 1504 2.0% 98.0%
 1603 1.5% 98.5%
 1702 1.1% 98.9%
 2002 0.8% 99.2%
 6701 0.6% 99.4%
 7303 0.3% 99.7%
 8701 0.0%100.0%
Donne jouée 668 fois.