12 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2
3(c)
4
5(c)
6(c)
7
8
9(c)
10(c)
11
12
13(c)
14
15
16(c)
17(c)
18(c)
19
20
21(c)
22
23
24
25
26
27
28(c)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Simultanet du 1 Mars 2024 : Donne 25
Donneur: Nord Vulnerabilité: Est-Ouest
  A54
  RD643
  10876
  8
  R82
  5
  R532
  AV965
  DV73
  A
  ADV
  RD1032
  1096
  V109872
  94
  74
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
300 1100.0% 0.0%
200 1 99.2% 0.8%
100 1 98.4% 1.6%
 502 97.3% 2.7%
 1001 96.1% 3.9%
 1301 95.3% 4.7%
 1503 93.8% 6.2%
 1702 91.9% 8.1%
 2004 89.5% 10.5%
 2301 87.6% 12.4%
 3001 86.8% 13.2%
 5005 84.5% 15.5%
 6006 80.2% 19.8%
 62042 61.6% 38.4%
 63014 39.9% 60.1%
 6502 33.7% 66.3%
 68010 29.1% 70.9%
 8006 22.9% 77.1%
 9501 20.2% 79.8%
 11001 19.4% 80.6%
 137022 10.5% 89.5%
 14303 0.8% 99.2%
Donne jouée 130 fois.