12 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2(c)
3(c)
4(c)
5(c)
6(c)
7(c)
8(c)
9(c)
10(c)
11(c)
12(c)
13(c)
14(c)
15(c)
16(c)
17(c)
18(c)
19(c)
20(c)
21(c)
22(c)
23(c)
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Simultanet du 20 Septembre 2024 : Donne 25
Donneur: Nord Vulnerabilité: Est-Ouest
  3
  876
  D6
  ADV9865
  R1095
  D52
  87432
  2
  AV7
  RV10943
  V109
  4
  D8642
  A
  AR5
  R1073
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
1190 1100.0% 0.0%
1100 13 99.0% 1.0%
1090 2 97.9% 2.1%
940 17 96.6% 3.4%
920 23 93.8% 6.2%
800 17 91.0% 9.0%
750 6 89.4% 10.6%
650 1 88.9% 11.1%
500 7 88.3% 11.7%
490 5 87.5% 12.5%
480 2 87.0% 13.0%
460 114 78.8% 21.2%
440 268 51.9% 48.1%
430 5 32.7% 67.3%
420 81 26.6% 73.4%
400 18 19.7% 80.3%
300 4 18.1% 81.9%
200 10 17.1% 82.9%
190 37 13.8% 86.2%
170 9 10.6% 89.4%
140 9 9.3% 90.7%
110 3 8.5% 91.5%
100 5 7.9% 92.1%
 5030 5.4% 94.6%
 10011 2.5% 97.5%
 1401 1.7% 98.3%
 1504 1.3% 98.7%
 1701 1.0% 99.0%
 2004 0.6% 99.4%
 2501 0.3% 99.7%
 5001 0.2% 99.8%
 6501 0.0%100.0%
Donne jouée 711 fois.