12 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2(c)
3(c)
4(c)
5(c)
6(c)
7(c)
8(c)
9(c)
10(c)
11(c)
12(c)
13(c)
14(c)
15(c)
16(c)
17(c)
18(c)
19(c)
20(c)
21(c)
22(c)
23(c)
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Simultanet du 20 Septembre 2024 : Donne 28
Donneur: Ouest Vulnerabilité: Nord-Sud
  874
  85
  D98643
  R5
  R1052
  D6
  V7
  AD1092
  DV963
  V9432
  R
  V6
  A
  AR107
  A1052
  8743
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
1110 1100.0% 0.0%
980 1 99.8% 0.2%
950 1 99.5% 0.5%
800 1 99.3% 0.7%
750 1 99.1% 0.9%
620 12 97.8% 2.2%
600 1 96.5% 3.5%
500 13 95.1% 4.9%
300 49 88.7% 11.3%
210 1 83.6% 16.4%
200 5 83.0% 17.0%
190 1 82.4% 17.6%
170 19 80.4% 19.6%
150 31 75.3% 24.7%
130 2 71.9% 28.1%
100 104 61.1% 38.9%
50 89 41.4% 58.6%
 801 32.3% 67.7%
 901 32.1% 67.9%
 110125 19.2% 80.8%
 14023 4.1% 95.9%
 2002 1.6% 98.4%
 3001 1.3% 98.7%
 4506 0.6% 99.4%
Donne jouée 491 fois.