12 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1
2(c)
3
4(c)
5(c)
6
7
8
9(c)
10(c)
11
12(c)
13(c)
14(c)
15
16(c)
17
18
19(c)
20(c)
21(c)
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Simultanet du 21 Mars 2025 : Donne 15
Donneur: Sud Vulnerabilité: Nord-Sud
  6
  R532
  9652
  10764
  V98
  4
  RDV1087
  RD2
  AD74
  V7
  43
  AV953
  R10532
  AD10986
  A
  8
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
1130 1100.0% 0.0%
1050 1 99.0% 1.0%
990 5 95.9% 4.1%
850 7 89.9% 10.1%
800 1 85.8% 14.2%
790 2 84.3% 15.7%
680 2 82.3% 17.7%
650 24 69.2% 30.8%
620 2 56.0% 44.0%
300 5 52.5% 47.5%
250 1 49.5% 50.5%
200 8 45.0% 55.0%
170 3 39.4% 60.6%
150 4 35.8% 64.2%
140 3 32.3% 67.7%
100 11 25.3% 74.8%
50 5 17.2% 82.8%
 1002 13.6% 86.3%
 1303 11.1% 88.9%
 1501 9.1% 90.9%
 1701 8.1% 91.9%
 4006 4.6% 95.4%
 4601 1.0% 99.0%
 5001 0.0%100.0%
Donne jouée 100 fois.