12 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2(c)
3(c)
4(c)
5(c)
6(c)
7(c)
8(c)
9(c)
10(c)
11(c)
12(c)
13(c)
14(c)
15(c)
16(c)
17(c)
18(c)
19(c)
20(c)
21(c)
22(c)
23(c)
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Simultanet du 19 Septembre 2025 : Donne 25
Donneur: Nord Vulnerabilité: Est-Ouest
  10632
  7653
  D1032
  D
  84
  109
  7
  ARV98754
  DV75
  D842
  A64
  103
  AR9
  ARV
  RV985
  62
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
1400 1100.0% 0.0%
1100 3 99.8% 0.2%
800 16 98.6% 1.4%
500 96 91.9% 8.1%
420 3 86.0% 14.0%
400 25 84.4% 15.6%
300 3 82.7% 17.3%
200 125 75.1% 24.9%
150 65 63.7% 36.3%
140 3 59.7% 40.3%
130 164 49.7% 50.3%
120 1 39.9% 60.1%
110 10 39.2% 60.8%
100 74 34.2% 65.8%
 5090 24.4% 75.6%
 10033 17.1% 82.9%
 11034 13.1% 86.9%
 13011 10.4% 89.6%
 15010 9.1% 90.9%
 20015 7.6% 92.4%
 25018 5.7% 94.3%
 3002 4.5% 95.5%
 60014 3.5% 96.5%
 6302 2.6% 97.4%
 6707 2.0% 98.0%
 7108 1.1% 98.9%
 7505 0.4% 99.6%
 8701 0.0%100.0%
Donne jouée 839 fois.